四川厂房网——专业的厂房、仓库、土地信息服务网站!
网集成都地区厂房、仓库、土地的出租、出售、需求信息。
四川厂房网——您可以信赖的合作伙伴!
每一个广告位对应的主站和分站都有相应的广告位
| 序号 | 广告代码 | 大小 | 广告位说明 | 费用 |
| 1 | Index_1 | 135px*70px | 首页从上往下第一个广告位 | 面谈 |
| 2 | Index_2 | 960px*90px | 首页从上往下第二个广告位 | 面谈 |
| 3 | Index_3 | 960px*90px | 首页从上往下第三个广告位 | 面谈 |
| 4 | Index_4 | 260px*233px | 首页从上往下第四个广告位 | 面谈 |
| 5 | Index_5 | 260px*100px | 首页从上往下第五个广告位 | 面谈 |
| 6 | Index_6 | 765px*85px | 首页从上往下第六个广告位 | 面谈 |
| 7 | Index_7 | 260px*107px | 首页从上往下第七个广告位 | 面谈 |
| 8 | Index_8 | 260px*107px | 首页从上往下第八个广告位 | 面谈 |
| 9 | Index_9 | 260px*109px | 首页从上往下第九个广告位 | 面谈 |
| 10 | NewsList_1 | 960px*90px | 新闻列表页面第一个广告位 | 面谈 |
| 11 | NewsList_2 | 280px*210px | 新闻列表页面第二个广告位 | 面谈 |
| 12 | NewsHangyeList_1 | 960px*90px | 行业新闻列表页面第一个广告位 | 面谈 |
| 13 | NewsHangyeList_2 | 280px*210px | 行业新闻列表页面第二个广告位 | 面谈 |
| 14 | NewsRongziList_1 | 960px*90px | 融资新闻列表页面第一个广告位 | 面谈 |
| 15 | NewsRongziList_1 | 280px*210px | 融资新闻列表页面第二个广告位 | 面谈 |
| 16 | NewsChanpinList_1 | 960px*90px | 产品新闻列表页面第一个广告位 | 面谈 |
| 17 | NewsChanpinList_2 | 280px*210px | 产品新闻列表页面第二个广告位 | 面谈 |
| 18 | NewsGonggaoList_1 | 960px*90px | 公告新闻列表页面第一个广告位 | 面谈 |
| 19 | NewsGonggaoList_2 | 280px*210px | 公告新闻列表页面第二个广告位 | 面谈 |
| 20 | NewsZhengceList_1 | 960px*90px | 政策新闻列表页面第一个广告位 | 面谈 |
| 21 | NewsZhengceList_2 | 280px*210px | 政策新闻列表页面第二个广告位 | 面谈 |
| 22 | NewsShenghuoList_1 | 960px*90px | 生活新闻列表页面第一个广告位 | 面谈 |
| 23 | NewsShenghuoList_2 | 280px*210px | 生活新闻列表页面第二个广告位 | 面谈 |
| 24 | News_1 | 960px*90px | 新闻内容页面第一个广告位 | 面谈 |
| 25 | News_2 | 280px*210px | 新闻内容页面第二个广告位 | 面谈 |
| 26 | FactoryList_1 | 960px*90px | 厂房列表页面第一个广告位 | 面谈 |
| 27 | FactoryList_2 | 280px*210px | 厂房列表页面第二个广告位 | 面谈 |
| 28 | Factory_1 | 960px*90px | 厂房内容页面第一个广告位 | 面谈 |
| 29 | Factory_2 | 280px*210px | 厂房内容页面第二个广告位 | 面谈 |
| 30 | TreasuryList_1 | 960px*90px | 库房列表页面第一个广告位 | 面谈 |
| 31 | TreasuryList_2 | 280px*210px | 库房列表页面第二个广告位 | 面谈 |
| 32 | Treasury_1 | 960px*90px | 库房内容页面第一个广告位 | 面谈 |
| 33 | Treasury_2 | 280px*210px | 库房内容页面第二个广告位 | 面谈 |
| 34 | LandList_1 | 960px*90px | 土地列表页面第一个广告位 | 面谈 |
| 35 | LandList_2 | 280px*210px | 土地列表页面第二个广告位 | 面谈 |
| 36 | Land_1 | 960px*90px | 土地内容页面第一个广告位 | 面谈 |
| 37 | Land_2 | 280px*210px | 土地内容页面第二个广告位 | 面谈 |
| 38 | OfficeList_1 | 960px*90px | 写字楼列表页面第一个广告位 | 面谈 |
| 39 | OfficeList_2 | 280px*210px | 写字楼列表页面第二个广告位 | 面谈 |
| 40 | Office_1 | 960px*90px | 写字楼内容页面第一个广告位 | 面谈 |
| 41 | Office_2 | 280px*210px | 写字楼内容页面第二个广告位 | 面谈 |
| 42 | ShopsList_1 | 960px*90px | 商铺列表页面第一个广告位 | 面谈 |
| 43 | ShopsList_2 | 280px*210px | 商铺列表页面第二个广告位 | 面谈 |
| 44 | Shops_1 | 960px*90px | 商铺内容页面第一个广告位 | 面谈 |
| 45 | Shops_2 | 280px*210px | 商铺内容页面第二个广告位 | 面谈 |
| 46 | ParkList_1 | 960px*90px | 园区列表页面第一个广告位 | 面谈 |
| 47 | ParkList_2 | 280px*210px | 园区列表页面第二个广告位 | 面谈 |
| 48 | Park_1 | 960px*90px | 园区内容页面第一个广告位 | 面谈 |
| 49 | Park_2 | 280px*210px | 园区内容页面第二个广告位 | 面谈 |
| 50 | ProductList_1 | 960px*90px | 产品列表页面第一个广告位 | 面谈 |
| 51 | ProductList_2 | 280px*210px | 产品列表页面第二个广告位 | 面谈 |
| 52 | Product_1 | 960px*90px | 产品内容页面第一个广告位 | 面谈 |
| 53 | Product_2 | 280px*210px | 产品内容页面第二个广告位 | 面谈 |
| 54 | FinancingList_1 | 960px*90px | 融资列表页面第一个广告位 | 面谈 |
| 55 | FinancingList_2 | 280px*210px | 融资列表页面第二个广告位 | 面谈 |
| 56 | Financing_1 | 960px*90px | 融资内容页面第一个广告位 | 面谈 |
| 57 | Financing_2 | 280px*210px | 融资内容页面第二个广告位 | 面谈 |
四川厂房网客服部:
业务洽谈热线:联系电话:13808005875 QQ 562747664
工商汇款:
卡号:9558 8244 0200 2933968
收款人:焦鑫
中国农业银行汇款
卡号:622845 0460023948310
收款人:焦鑫
建设银行汇款:
6227 0038 1188 0037 031
收款人:焦鑫